Première Ligue internationale de tennis
Voici les résultats de la première édition de l'International Premier Tennis League (IPTL).
Manille
28/11/2014 | Catégorie | Résultats |
Micromax Indian Aces contre Singapour Slammers | Doubles Mixtes | Sania Mirza/Rohan Bopanna (As) battent Daniela Hantuchova/Bruno Soares (Slammers) 6-4 |
Légendes Simples | Fabrice Santoro (As) bat Pat Rafter (Slammers) 6-5 (8-4) | |
Double messieurs | Nick Kyrgios/Tomas Berdych (Slammers) ont battu Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) 6-2 | |
Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Daniela Hantuchova (Slammers) 6-0 | |
Simple messieurs | Gael Monfils (As) bat Lleyton Hewitt (Slammers) 6-1 |
Résultat du match : Les As indiens battent les Slammers de Singapour 26-16
28/11/2014 | Catégorie | Résultats |
Manille Mavericks contre UAE Royals | Légendes Simples | Goran Ivanisevic (Royals) a battu Carlos Moya (Mavericks) 6-5 (7-6) |
Double messieurs | Marin Cilic/Nenad Zimonjic (Royals) ont battu Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) 6-4 | |
Doubles Mixtes | Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) ont battu Maria Sharapova/Andy Murray (Mavericks) 6-4 | |
Simple Femmes | Maria Sharapova (Mavericks) a battu Kristina Mladenovic (Royals) 6-5 (7-3) | |
Simple messieurs | Marin Cilic (Royals) a battu Andy Murray (Mavericks) 6-5 (7-3) |
Résultat du match : Les Royals des EAU ont battu les Mavericks de Manille 29-24.
29/11/2014 | Catégorie | Résultats |
UAE Royals contre Singapour Slammers | Simple messieurs | Marin Cilic (Royals) a battu Tomas Berdych (Slammers) 6-4. |
Double messieurs | Tomas Berdych/Nick Kyrgios (Slammers) ont battu Marin Cilic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-5 (6-5) | |
Simple Femmes | Kristina Mladenovic (Royals) a battu Daniela Hantuchova (Slammers) 6-1 | |
Doubles Mixtes | Daniela Hantuchova/Bruno Soares/Nick Kyrgios (Slammers) ont battu Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-5 (7-4) | |
Les célibataires des légendes | Goran Ivanisevic (Royals) a battu Pat Rafter (Slammers) 6-5 (8-4) lanceur de balle de tennis pneumatique |
Résultat de la correspondance : Les Royals des Emirats Arabes Unis ont battu les Singapore Slammers 28-22.
29/11/2014 | Catégorie | Résultats |
Manille Mavericks contre Indian Aces | Légendes Simples | Fabrice Santoro (As) bat Carlos Moya / Daniel Nestor (Mavericks) 6-1 |
Double messieurs | Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) ont battu Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) 6-0 | |
Simple messieurs | Gael Monfils (Aces) a battu Andy Murray (Mavericks) 6-4 | |
Doubles Mixtes | Sania Mirza/Rohan Bopanna (As) battent Maria Sharapova/Andy Murray (Mavericks) 6-1 | |
Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Maria Sharapova (Mavericks) 6-3 |
Résultat de la correspondance : Indian Aces a battu Manille Mavericks 24-15.
11.30.2014 | Catégorie | Résultats |
Royals des Émirats Arabes Unis contre les As indiens | Simple Femmes | Mladenovic (Royals) a battu Ana Ivanovic (As) 6-4 |
Doubles Mixtes | Mirza/Bopanna (As) battent Mladenovic/Zimonjic (Royals) 6-3 | |
Double messieurs | Monfils/Bopanna (As) battent Zimonjic/Cilic (Royals) 6-4 | |
Simple messieurs | Monfils (As) bat Cilic (Royals) 6-3 | |
Célibataires de légende | Santoro (As) bat Ivanisevic (Royals) 6-4 |
Résultat de la correspondance : Les As indiens ont battu les Royals des Emirats Arabes Unis 28-20.
11.30.2014 | Catégorie | Résultats |
Manille Mavericks contre Singapour Slammers | Légendes Simples | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Patrick Rafter (Slammers) battu 6-2 |
Double messieurs | Tsonga/Huey (Mavericks) battent Berdych/Kyrgios (Slammers) 6-5 | |
Doubles Mixtes | Flipkens/Andy Murray (Mavericks) battent Williams/Hewitt (Slammers) 6-1 | |
Simple Femmes | Williams (Slammers) bat Flipkens (Mavericks) 6-1 | |
Simple messieurs | Andy Murray (Mavericks) a battu Kyrgios (Slammers) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Mavericks de Manille ont battu les Slammers de Singapour 27-19.
Singapour
02.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Royals des Émirats Arabes Unis contre les As indiens | Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Kristina Mladenovic (Royals) 6-2 |
Doubles Mixtes | Sania Mirza/Rohan Bopanna (As) ont battu Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-5 (8-5) | |
Simple messieurs | Gael Monfils (As) bat Malek Jaziri (Royals) 6-1 | |
Les célibataires des légendes | Fabrice Santoro (As) bat Goran Ivanisevic (Royals) 6-2 | |
Double messieurs | Gael Monfils/Rohan Bopanna (As) battent Marin Cilic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-1 |
Résultat de la correspondance : Les As indiens ont battu les Royals des Émirats arabes unis 30-11.
02.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Singapour Slammers vs Manille Mavericks | Les célibataires des légendes | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Andre Agassi (Slammers) 6-3 |
Double messieurs | Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) ont battu Tomas Berdych/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-4 | |
Simple messieurs | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) a battu Tomas Berdych (Slammers) 6-5 | |
Doubles Mixtes | Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) ont battu Serena Williams/Nick Kyrgios (Slammers) 6-3 | |
Simple Femmes | Serena Williams (Slammers) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Mavericks de Manille ont battu les Slammers de Singapour 29-21.
03.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Manille Mavericks contre UAE Royals | Les célibataires des légendes | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Goran Ivanisevic (Royals) 6-5 (6-4) |
Simple messieurs | Marin Cilic (Royals) a battu Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-4 | |
Double messieurs | Treat Huey/Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) bat Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) 6-3 | |
Doubles Mixtes | Nenad Zimonjic/Kristina Mladenovic (Royals) ont battu Daniel Nestor/Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-1 | |
Simple Femmes | Kristina Mladenovic (Royals) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-4 |
Résultat du match : Les Royals des Émirats arabes unis ont battu les Mavericks de Manille 26-21.
regarder Little People Big World en ligne gratuitement
03.12.2014 | Catégorie | Résultats |
As indiens contre Singapour Slammers | Simple Femmes | Serena Williams (Slammers) a battu Ana Ivanovic (As) 6-4 |
Doubles Mixtes | Rohan Bopanna/Sania Mirza (Aces) ont battu Bruno Soares/Serena Williams (Slammers) 6-3 | |
Les célibataires des légendes | Fabrice Santoro (As) bat Andre Agassi (Slammers) 6-2 | |
Simple messieurs | Tomas Berdych (Slammers) bat Gael Monfils (As) 6-2 | |
Double messieurs | Lleyton Hewitt/Nick Kyrgios (Slammers) ont battu Rohan Bopanna/Gael Monfils (As) 6-5 | |
Super fusillade | Tomas Berdych (Slammers) bat Gaël Monfils (As) 1-0 |
Résultat du match : Les Slammers de Singapour ont battu les As indiens 24-23.
04.12.2014 | Catégorie | Résultats |
As indiens contre Manille Mavericks | Les célibataires des légendes | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Cédric Pioline (As) 6-4 |
Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 | |
Doubles Mixtes | Daniel Nestor/Kirsten Flipkens (Mavericks) ont battu Rohan Bopanna/Sania Mirza (Aces) 6-2 | |
Double messieurs | Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) ont battu Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) 6-2 | |
Simple messieurs | Gael Monfils (As) bat Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Mavericks de Manille ont battu les As indiens 25-20.
04.12.2014 | Catégorie | Résultats |
UAE Royals contre Singapour Slammers | Simple Femmes | Serena Williams (Slammers) a battu Caroline Wozniacki (Royals) 6-5 (6-5) |
Doubles Mixtes | Serena Williams/Tomas Berdych (Slammers) ont battu Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-4 | |
Légendes Simples | Goran Ivanisevic (Royals) a battu Patrick Rafter (Slammers) 6-4 | |
Simple messieurs | Tomas Berdych (Slammers) a battu Marin Cilic (Royals) 6-4 | |
Double messieurs | Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) ont battu Lleyton Hewitt/Nick Kyrgios (Slammers) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Slammers de Singapour ont battu les Royals des Émirats arabes unis 27-25.
New Delhi
06.12.2014 | Catégorie | Résultats |
UAE Royals contre Singapour Slammers | Simple messieurs | Marin Cilic (Royals) a battu Lleyton Hewitt (Slammers) 6-3 |
Double messieurs | Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) ont battu Nick Kyrgios/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-2 | |
Les célibataires des légendes | Goran Ivanisevic (Royals) a battu Patrick Rafter (Slammers) 6-1 | |
Doubles mixtes | Nenad Zimonjic/Kristina Mladenovic (Royals) ont battu Nick Kyrgios/Daniela Hantuchova (Slammers) 6-4 | |
Simple Femmes | Daniela Hantuchova (Slammers) a battu Caroline Wozniacki (Royals) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Royals des Emirats Arabes Unis ont battu les Slammers de Singapour 29-16.
06.12.2014 | Catégorie | Résultats |
As indiens contre Manille Mavericks | Doubles Mixtes | Daniel Nestor/Kirsten Flipkens (Mavericks) ont battu Rohan Bopanna/Sania Mirza (Aces) 6-5 |
Légendes Simples | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Cédric Pioline (As) 6-4 | |
Double messieurs | Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) ont battu Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) 6-5 | |
Simple messieurs | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) a battu Gaël Monfils (As) 6-4 | |
Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 | |
Super fusillade | Gael Monfils (As) bat Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 1-0 |
Résultat de la correspondance : Les As indiens ont battu les Mavericks de Manille 26-25.
fusée de tennis
07.12.2014 | Catégorie | Résultats |
As indiens contre Singapour Slammers | Les célibataires des légendes | Pat Rafter (Slammers) a battu Pete Sampras (As) 6-2 |
Doubles Mixtes | Roger Federer/Sania Mirza (Aces) bat Bruno Soares/Daniela Hantuchova (Slammers) 6-0 | |
Double messieurs | Roger Federer/Rohan Bopanna (Aces) ont battu Nick Kyrgios/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-1 | |
Simple messieurs | Roger Federer (As) bat Tomas Berdych (Slammers) 6-4 | |
Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Daniela Hantuchova (Slammers) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Indian Aces bat Singapore Slammers 26-16.
07.12.2014 | Catégorie | Résultats |
UAE Royals vs Manille Mavericks | Les célibataires des légendes | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Goran Ivanisevic (Royals) 6-3 |
Simple messieurs | Marin Cilic (Royals) a battu Jo-Wilfred Tsonga (Mavericks) 6-5 | |
Double messieurs | Jo-Wilfred Tsonga/Daniel Nestor (Mavericks) ont battu Nenad Zimonjic/Novak Djokovic (Royals) 6-5 | |
Doubles Mixtes | Kirsten Flipkens/ Daniel Nestor (Mavericks) ont battu Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-2 | |
Simple Femmes | Caroline Wozniacki (Royals) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-3 |
Résultat de la correspondance : Les Mavericks de Manille ont battu les Royals des Emirats Arabes Unis 27-24.
08.12.2014 | Catégorie | Résultats |
As indiens contre Royals des Émirats arabes unis | Simple Femmes | Kristina Mladenovic (Royals) a battu Ana Ivanovic (As) 6-5. |
Les célibataires des légendes | Goran Ivanisevic (Royals) bat Fabrice Santoro/Pete Sampras (As) 6-3 | |
Doubles Mixtes | Nenad Zimonjic/Kristina Mladenovic (Royals) ont battu Rohan Bopanna/Roger Federer/Sania Mirza (Aces) 6-2 | |
Double messieurs | Roger Federer/Gael Monfils (Aces) a battu Novak Djokovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-5 | |
Simple messieurs | Roger Federer (Aces) a battu Novak Djokovic (Royals) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Royals des Emirats Arabes Unis ont battu les As indiens 29-22.
08.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Singapour Slammers vs Manille Mavericks | Simple messieurs | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) a battu Nick Krygios (Slammers) 6-2 |
Doubles Mixtes | Daniela Hantuchova/Nick Krygios (Slammers) ont battu Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) 6-3 | |
Simple Femmes | Daniela Hantuchova (Slammers) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 | |
Double messieurs | Jo-Wilfried Tsonga/Daniel Nestor (Mavericks) ont battu Lleyton Hewitt/Nick Krygios (Slammers) 6-0 | |
Les célibataires des légendes | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Patrick Rafter (Slammers) 6-3 |
Résultat de la correspondance : Les Mavericks de Manille ont battu les Slammers de Singapour 23-17.
Dubai
11.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Micromax Indian Aces contre Singapour Slammers | Simple Femmes | Ana Ivanovic (Indian Aces) a battu Daniela Hantuchova (Singapore Slamemrs) 6-5 |
Légendes Simples | Fabrice Santoro (Indian Aces) a battu Pat Rafter (Singapore Slammers) 6-3 | |
Doubles Mixtes | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Indian Aces) ont battu Daniela Hantuchova/Bruno Soares (Singapore Slammers) | |
Double messieurs | Gael Monfils/Rohan Bopanna (Indian Aces) ont battu Lleyton Hewitt/Bruno Soares (Singapore Slammers) 6-3 | |
Simple messieurs | Tomas Berdych (Singapore Slammers) a battu Gael Monfils (Indian Aces) 6-3 |
Résultat du match : Les As indiens battent les Slammers de Singapour 28-24
11.12.2014 | Catégorie | Résultats |
UAE Royals contre Manille Mavericks | Simple Femmes | Caroline Wozniacki (Royals) a battu Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 |
Légendes Simples | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Goran Ivanisevic (Royals) 6-5 | |
Simple messieurs | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) a battu Novak Djokovic (Royals) 6-5 | |
Doubles Mixtes | Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) ont battu Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-4 | |
Double messieurs | Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) ont battu Daniel Nestor/Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-4 |
Résultat de la correspondance : Les Royals des Emirats Arabes Unis ont battu les Mavericks de Manille 26-25.
12.12.2014 | Catégorie | Résultats |
As indiens contre les non-conformistes de Manille | Légendes Simples | Fabrice Santoro (As) bat Mark Philippoussis (Mavericks) |
Simple messieurs | Gael Monfils (Aces) bat Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-2 | |
Doubles Mixtes | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Aces) ont battu Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) 6-4 | |
Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Kirsten Flipkens 6-3 | |
Double messieurs | Daniel Nestor/Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) ont battu Rohan Bopanna/Gael Monfils 11-4 |
Résultat de la correspondance : Les As indiens ont battu les Mavericks de Manille 28-23.
12.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Les Royals des Émirats Arabes Unis contre les Slammers de Singapour | Simple Femmes | Daniela Hantuchova (Slammers) a battu Kristina Mladenovic (Royals) 6-1 |
Légendes Simples | Goran Ivanisevic (Royals) a battu Pat Rafter (Slammers) 6-1 | |
Doubles Mixtes | Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) ont battu Daniela Hantuchova/Bruno Soares (Mavericks) 6-4 | |
Double messieurs | Lleyton Hewitt/Nick Kyrgios (Slammers) ont battu Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) 6-3 | |
Simple messieurs | Tomas Berdych (Slammers) a battu Novak Djokovic (Royals) 6-5 |
Résultat de la correspondance : Les Slammers de Singapour ont battu les Royals des Émirats arabes unis 23-21.
13.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Singapour Slammers Vs Manille Mavericks | Légendes Simples | Mark Philippoussis (Mavericks) a battu Pat Rafter (Slammers) 6-5 |
Simple messieurs | Philipp Kohlscreiber (Mavericks) a battu Pat Rafter (Slammers) 6-1 | |
Doubles Mixtes | Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) Daniela Hantuchova/Nick Kyrgios (Slammers) 6-2 | |
Double messieurs | Daniel Nestor/Philipp Kohlschreiber (Mavericks) ont battu Bruno Soares/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-4 | |
Simple Femmes | Kirsten Flipkens (Mavericks) a battu Daniela Hantuchova (Slammers) 6-3 |
Résultat de la correspondance : Les Mavericks de Manille ont battu les Slammers de Singapour 30-15.
13.12.2014 | Catégorie | Résultats |
Royals des Émirats Arabes Unis contre les As indiens | Simple Femmes | Ana Ivanovic (As) a battu Kristina Mladenovic (Royals) 6-5 |
Doubles Mixtes | Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) ont battu Sania Mirza/Rohan Bopanna (As) 6-2 | |
Double messieurs | Nenad Zimonjic/Goran Ivanisevic (Royals) ont battu Rohan Bopanna/Cedric Pioline (As) 6-2 | |
Légendes Simples | Goran Ivanisevic (Royals) a battu Cédric Pioline (As) 6-5 | |
Simple messieurs | Novak Djokovic (Royals) a battu Gaël Monfils (As) 6-0 |
Résultat de la correspondance : Les Royals des Émirats arabes unis ont battu les As indiens 29-15.